Gardasee Wassertemperatur aktuell
Wassertemperatur am Gardasee
Aktuell und im Jahresmittel
Hier findet Ihr die aktuelle Wassertemperatur vom Gardasee, sowohl für den nördlichen Gardasee, wie auch für den südlichen Gardasee.
INFO: Die Wassertemperaturen variieren nicht nur zwischen Norden und Süden, sondern auch zwischen den Orten, je nach Ufer. Eine Erklärung warum das so ist, findet Ihr weiter unten!
Die Messungen der aktuellen Wassertemperatur am Gardasee wird im Regelfall einmal täglich per Hand vorgenommen.
Letzte Aktualisierung: 27.04.2026
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:14,7°C
Wassertemperatur:
Südlicher Gardasee
Letzte Aktualisierung: 27.04.2026
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:14,9°C
Wassertemperatur:
Vorhersage Wassertemperatur nördlicher Gardasee
| Station | Ort | Heute 27.04. | Dienstag 28.04. | Mittwoch 29.04. | Donnerstag 30.04. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido di Arco | Arco | 15,3 °C | 15,3 °C | 15,5 °C | – |
| Spiaggia Castelletto di Brenzone | Brenzone | 15,1 °C | 15,4 °C | 15,2 °C | – |
| Spiaggia Campione del Garda | Campione del Garda | 13,9 °C | 14,2 °C | 15,0 °C | – |
| Spiaggia Castello | Gargnano | 13,7 °C | 14,0 °C | 15,0 °C | – |
| Spiaggia Cola | Limone sul Garda | 14,2 °C | 14,5 °C | 15,1 °C | – |
| Spiaggia di Paina | Malcesine | 15,1 °C | 15,3 °C | 15,2 °C | – |
| Spiaggia Sabbioni | Riva del Garda | 15,1 °C | 15,2 °C | 15,2 °C | – |
| Spiaggia Lido Blu | Torbole-Nago | 15,1 °C | 15,2 °C | 15,4 °C | – |
Vorhersage Wassertemperatur südlicher Gardasee
Quelle: Alplakes / EAWAG
