Gardasee Wassertemperatur aktuell
Wassertemperatur am Gardasee
Aktuell und im Jahresmittel
Hier findet Ihr die aktuelle Wassertemperatur vom Gardasee, sowohl für den nördlichen Gardasee, wie auch für den südlichen Gardasee.
INFO: Die Wassertemperaturen variieren nicht nur zwischen Norden und Süden, sondern auch zwischen den Orten, je nach Ufer. Eine Erklärung warum das so ist, findet Ihr weiter unten!
Die Messungen der aktuellen Wassertemperatur am Gardasee wird im Regelfall einmal täglich per Hand vorgenommen.
Letzte Aktualisierung: 11.06.2026
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:19,6°C
Wassertemperatur:
Südlicher Gardasee
Letzte Aktualisierung: 11.06.2026
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:20,9°C
Wassertemperatur:
Vorhersage Wassertemperatur nördlicher Gardasee
| Station | Ort | Heute 11.06. | Freitag 12.06. | Samstag 13.06. | Sonntag 14.06. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido di Arco | Arco | 19,8 °C | 19,6 °C | 19,2 °C | 19,1 °C |
| Spiaggia Castelletto di Brenzone | Brenzone | 19,0 °C | 18,9 °C | 19,9 °C | 20,3 °C |
| Spiaggia Campione del Garda | Campione del Garda | 19,9 °C | 19,2 °C | 18,7 °C | 18,4 °C |
| Spiaggia Castello | Gargnano | 19,9 °C | 19,7 °C | 19,7 °C | 19,5 °C |
| Spiaggia Cola | Limone sul Garda | 19,7 °C | 19,0 °C | 18,6 °C | 18,2 °C |
| Spiaggia di Paina | Malcesine | 19,1 °C | 18,9 °C | 19,6 °C | 20,0 °C |
| Spiaggia Sabbioni | Riva del Garda | 19,7 °C | 19,3 °C | 18,9 °C | 18,8 °C |
| Spiaggia Lido Blu | Torbole-Nago | 19,7 °C | 19,4 °C | 19,0 °C | 19,0 °C |
Vorhersage Wassertemperatur südlicher Gardasee
| Station | Ort | Heute 11.06. | Freitag 12.06. | Samstag 13.06. | Sonntag 14.06. |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeggiata Rivalunga | Bardolino | 20,6 °C | 20,7 °C | 20,6 °C | 21,0 °C |
| Porto Campanello / freier Strand | Castelnuovo del Garda | 21,6 °C | 21,7 °C | 21,9 °C | 22,3 °C |
| Spiaggia d'Oro | Desenzano del Garda | 21,5 °C | 21,6 °C | 21,4 °C | 21,7 °C |
| Punta San Vigilio - Riviera Beach Club | Garda | 20,5 °C | 20,5 °C | 20,7 °C | 20,8 °C |
| Spiaggia Al Corno | Garda | 20,2 °C | 20,3 °C | 20,6 °C | 20,6 °C |
| Spiaggia Casinò | Gardone Riviera | 20,7 °C | 20,6 °C | 20,3 °C | 19,9 °C |
| Spiaggia d'Oro | Lazise | 20,5 °C | 21,0 °C | 20,8 °C | 21,2 °C |
| Spiaggia La Romantica | Manerba del Garda | 20,8 °C | 20,7 °C | 20,4 °C | 20,3 °C |
| Spiaggia San Michele | Moniga del Garda | 21,5 °C | 21,2 °C | 21,2 °C | 21,0 °C |
| Lido di Padenghe | Padenghe sul Garda | 22,4 °C | 21,9 °C | 22,0 °C | 21,6 °C |
| Braccobaldo Beach | Peschiera del Garda | 21,6 °C | 21,4 °C | 21,3 °C | 21,9 °C |
| Spiaggia Salò / area Mulino | Salò | 20,5 °C | 20,5 °C | 20,3 °C | 19,8 °C |
| Spiaggia Baia del Vento | San Felice | 20,8 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 20,4 °C |
| Beach Brema Sirmione | Sirmione | 21,1 °C | 21,4 °C | 21,3 °C | 21,8 °C |
| Jamaica Beach | Sirmione | 20,8 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,6 °C |
| Lido delle Bionde | Sirmione | 21,2 °C | 21,1 °C | 21,3 °C | 21,5 °C |
| Baia Stanca Beach | Torri del Benaco | 19,6 °C | 20,1 °C | 20,6 °C | 20,7 °C |
| Spiaggia Lido degli Ulivi | Toscolano-Maderno | 20,0 °C | 20,1 °C | 20,3 °C | 20,0 °C |
Quelle: Alplakes / EAWAG
Durchschnittliche Wassertemperatur für den Gardasee im Jahresvergleich
Ausgewähltes Jahr:Quelle: Alplakes / EAWAG
